Ergebnisse Runde: 1
Alexander Gress - Dieter Heuchert 1-0
Michael Hoefert - Jan Bürmann 0-1
Marius Unbehend - Reinhold Ripperger +-
Robert Fiedler - Sonja Noll 1-0
Luzie Leininger - Stephan Busemann 0-1
Ergebnisse Runde: 2
Stephan Busemann (1.0) - Alexander Gress (1.0) 0-1
Jan Bürmann (1.0) - Marius Unbehend (1.0) 1-0
Reinhold Ripperger (0.0) - Robert Fiedler (1.0) -+
Dieter Heuchert (0.0) - Luzie Leininger (0.0) 1-0
Sonja Noll (0.0) - Michael Hoefert (0.0) 0-1
Ergebnisse Runde: 3
1 W - Alexander Gress | 2.0 - S - Robert Fiedler | 2.0 1- 0
2 W - Stephan Busemann | 1.0 - S - Jan Bürmann | 2.0 1- 0
3 W - Marius Unbehend | 1.0 - S - Dieter Heuchert | 1.0 1- 0
4 W - Michael Hoefert | 1.0 - S - Luzie Leininger | 0.0 1- 0
5 W - Sonja Noll | 0.0 - S - BYE +- -
Ergebnisse Runde: 4
1 W - Jan Bürmann | 2.0 - S - Alexander Gress | 3.0 0- 1
2 W - Marius Unbehend | 2.0 - S - Stephan Busemann | 2.0 0- 1
3 W - Robert Fiedler | 2.0 - S - Michael Hoefert | 2.0 1- 0
4 W - Dieter Heuchert | 1.0 - S - Sonja Noll | 1.0 1- 0
5 W - Luzie Leininger | 0.0 - S - BYE + --
Ergebnisse Runde: 5
1 W - Stephan Busemann | 3.0 - S - Robert Fiedler | 3.0 1- 0
2 W - Alexander Gress | 4.0 - S - Marius Unbehend | 2.0 1- 0
3 W - Michael Hoefert | 2.0 - S - Dieter Heuchert | 2.0 1- 0
4 W - Luzie Leininger | 1.0 - S - Sonja Noll | 1.0 +- -
5 W - Jan Bürmann | 2.0 - S - BYE + - -
Ergebnisse Runde: 6
1 W - Michael Hoefert | 2.0 - S - Alexander Gress | 4.0 0- 1
2 W - Robert Fiedler | 3.0 - S - Jan Bürmann | 2.0 1/2 - 1/2
3 W - Luzie Leininger | 1.0 - S - Marius Unbehend | 2.0 0- 1
4 W - Sonja Noll | 1.0 - S - Stephan Busemann | 3.0 -- +
5 W - Dieter Heuchert | 2.0 - S - BYE +- -
Paarungen Runde: 7 (14.12.18)
1 W - Stephan Busemann | 5. - S - Michael Hoefert | 3.0 1- 0
2 W - Jan Bürmann | 3.5 - S - Dieter Heuchert | 3.0 1- 0
3 W - Marius Unbehend | 3.0 - S - Robert Fiedler | 3.5 0- 1
4 W - Sonja Noll | 1.0 - S - Luzie Leininger | 2.0 1- 0
5 W - Alexander Gress | 6.0 - S - BYE +- -
Spieler-Rangliste nach Runde: 7
Rg. ID Spieler Pkt Buc Son
1 1 Alexander Gress 2200F 7 27½ 24¾
2 3 Stephan Busemann 2020F 6 25½ 17¼
3 5 Robert Fiedler 1870F 4½ 27½ 12
4 2 Jan Bürmann 2050F 4½ 27 12
5 9 Marius Unbehend 1500F 3 26½ 4¾
6 7 Michael Hoefert 1650F 3 26 6
7 6 Dieter Heuchert 1700F 3 22 4¾
8 10 Luzie Leininger 1200F 2 19½ 1
9 8 Sonja Noll 1600F 2 18 4¾
10 4 Reinhold Ripperger 1900F 0 17½ 0
Christian Uhrig
Jan Bürmann
Christian
Christian Uhrig
Jörg