Am 1.7. fand das 4. Schnellturnier zum Gedenken an unseren unvergessenen langjährigen Vorsitzenden Edgar Velten statt. Mit 44 Teilnehmern konnten wir uns gegenüber dem Vorjahr wieder etwas steigern.
Sieger wurde unser langjähriger Spitzenspieler Hendrik Tabatt vor dem punktgleichen Frederik Fries (ebenfalls Schwarzenbach) und Thomas Becker (Winterbach). Die Plätze 4 und 5 belegten Hanno Spengler (Winterbach) und Jan Grewenig (Schwarzenbach). Ratingpreise erreichten: Senioren Klaus Diehl (Pirmasens), Jugend Artur Yeganyan (Pirmasens) und Marius Unbehend (Bexbach), < 1400 Wolfgang Lang (Homburg-Erbach), <1600 Meikel Jenner (SVG Saarbrücken), < 1800 Mike Hübschen (Eppelborn), < 2000 Thomas Schütz (Winterbach).
Insgesamt war es ein harmonisches Turnier ohne Zwischenfälle. Besonders gefreut hat uns die Teilnahme von 6 Schachfreunden aus Pirmasens mit unserem Ehrenmitglied Helmut Ortinau. Vielleicht knacken wir ja nächstes Jahr die 50 Teilnehmer-Grenze?
Hier der Endstand:
Rg. ID Spieler Pkt Buc Son Turn
1 1 Tabatt,Hendrik 2313F 6 34½ 28¾ 2437
2 2 Fries,Frederik 2312F 6 32½ 27¼ 2403
3 4 Becker,Thomas 2183F 5½ 30½ 23¼ 2238
4 14 Spengler,Hanno 2035F 5½ 27 18¾ 2237
5 8 Grewenig,Jan 2126F 5 30 18 2167
6 12 Stock,Andreas 2072F 5 28½ 18½ 2102
7 3 Wild,Achim 2268F 4½ 30½ 17 2160
8 6 Czybik,Nils-Patrick 2169F 4½ 30½ 16¼ 2219
9 13 Diehl,Klaus 2060F 4½ 28½ 16¾ 2015
10 9 Becker,Jörg 2116F 4½ 28 16½ 2038
11 15 Dudek,Christoph 2018 4½ 28 14½ 2041
12 18 Schütz,Thomas 1914F 4½ 27 17 2046
13 10 Bürmann,Jan 2102F 4½ 25½ 14¼ 1902
14 7 Gress,Alexander 2135F 4 32 15½ 2040
15 5 Ortinau,Helmut 2173F 4 26½ 13¼ 1917
16 24 Hübschen,Mike 1786 4 26 10½ 1935
17 20 Leibfried,Andreas 1893 4 24 11 1836
18 27 Yeganyan,Artur 1771F 4 23 11¼ 1953
19 16 Backens,Johannes 1958F 3½ 26½ 11¼ 1919
20 21 Fiedler,Robert 1839 3½ 26½ 10 1810
21 29 Courtial,Ralf 1747 3½ 25 10¼ 1931
22 11 Jordan,Michael 2080F 3½ 24½ 10¾ 1895
23 26 Weidinger,Dietmar 1771 3½ 24½ 9¾ 1898
24 22 Hoefert,Michael 1836F 3½ 22 7¾ 1803
25 23 Lukas,Hubertus 1807F 3½ 19 5¾ 1744
26 31 Ruf,Sylvain 1727F 3 26½ 10¼ 1931
27 43 Lang,Wolfgang 1379 3 22½ 7 1744
28 40 Jenner,Meikel 1533 3 22 8½ 1676
29 34 Heuchert,Dieter 1678 3 21½ 6 1614
30 35 Dorrmann,Raphael 1653F 3 21 6¾ 1694
31 30 Ramm,Madlen 1731F 3 20½ 5 1705
32 17 Müller,Michael 1942F 3 17½ 4 1648
33 32 Wilbert,Michael 1726 2½ 27 8¼ 1824
34 28 Trumm,Achim 1751 2½ 25½ 6¾ 1769
35 25 Noll,Sonja 1783F 2½ 23½ 7 1669
36 19 Henschel,Friedrich 1893F 2½ 18 3¼ 1618
37 42 Unbehend,Marius 1383 2½ 17 3¾ 1537
38 38 Sprau,Axel 1572 2½ 14½ 2¼ 1430
39 36 Luy,Markus 1632F 2 23 4½ 1628
40 33 Schera,Michael 1723F 2 22 5¼ 1561
41 37 Zha,Kevin 1573 2 22 4¾ 1530
42 39 Danisch,Christian 1533 2 19½ 3½ 1562
43 44 Krüger,Horst 1220 1 16 0 1310
44 41 Groß,Helmut 1432F 0 18 0 849
Hier ein Foto mit fast allen Preisträgern (von links: Wolfgang Lang, Meikel Jenner, Marius Unbehend, Mike Hübschen, Thomas Becker, Thomas Schütz, Hanno Spengler, Hendrik Tabatt, Frederik Fries, Jan Grewenig. Ganz rechts Michael Schera und Jan Bürmann)